| Rank | Team Name | Office Name | City | State/Province | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Vervoord | RE/MAX Bon Bini | Willemstad | Curacao | ||
| 2 | Team Albers | RE/MAX Bon Bini | Willemstad | Curacao | ||
| 3 | Team Sérgio Rebelo | RE/MAX Negocios | Vila Verde | Portugal | ||
| 4 | The Bovell Team | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | ||
| 5 | Jacqui Walker Team | RE/MAX Success | Toowoomba | Queensland | Australia | |
| 6 | Equipa João Neto | RE/MAX Vantagem Oeste | Torres Vedras | Portugal | ||
| 7 | The Gaston Martinez Team | RE/MAX Oportunidades | Neuquen | Argentina | ||
| 8 | Melita Bell Team | RE/MAX Success | Toowoomba | Queensland | Australia | |
| 9 | The Gonzalo Martos Team | RE/MAX Suma | Buenos Aires | Argentina | ||
| 10 | Equipa Goncalo Costa | RE/MAX Vantagem Oeste | Torres Vedras | Portugal | ||
| 11 | Team Hinterland | RE/MAX Hinterland | Maleny | Queensland | Australia | |
| 12 | Team Pedro Teixeira | RE/MAX Go | Guimaraes | Portugal | ||
| 13 | Evans Properties Team | RE/MAX Results | Morningside | Queensland | Australia | |
| 14 | Agents On Point | RE/MAX On Point | Victoria Point | Queensland | Australia | |
| 15 | Team Deanne Hamilton | RE/MAX Panache (North Durban) | Durban | South Africa | ||
| 16 | Property Professionals Collective | RE/MAX Property Professionals | Springfield | Queensland | Australia | |
| 17 | Team João Pedro Conim | RE/MAX Prestige | Lisboa | Portugal | ||
| 18 | Team Joao Cardoso | RE/MAX Latina II | Lisboa | Portugal | ||
| 19 | Team Paulo Fernandes | RE/MAX Expo | Lisboa | Portugal | ||
| 20 | Hunt Property Sisters | RE/MAX Revolution | Shailer Park | Queensland | Australia | |
| 21 | Equipa Miguel Marques | RE/MAX White | Coimbra | Portugal | ||
| 22 | Team Nuno Pires | RE/MAX Vantagem Park | Vale de Lobos | Portugal | ||
| 23 | Equipa Pedro Ferreira | RE/MAX Brava | Angra Do Heroismo | Portugal | ||
| 24 | Kathy Sweeney Team | RE/MAX Living | Burpengary | Queensland | Australia | |
| 25 | Team Equipa Fábio Martins | RE/MAX Vantagem Stone | Pero Pinheiro | Portugal | ||
| 26 | Team Nuno Carrasqueira | RE/MAX Convictus | Lisboa | Portugal | ||
| 27 | Team Pablo Abascal | RE/MAX Jumbo Punto Cero | Majadahonda | Spain | ||
| 28 | The Natalia Murado Team | RE/MAX Life | Bella Vista, Buenos Aries | Argentina | ||
| 29 | The Hinterland Collective | RE/MAX Regency | Robina | Queensland | Australia | |
| 30 | The Brian Caratzu Team | RE/MAX Data Work | Tres De Febrero, Buenos Aires | Argentina | ||
| 31 | Simon Salm Team | RE/MAX Bayside Properties | Alexandra Hills | Queensland | Australia | |
| 32 | The Gabriela Assisi Team | RE/MAX Del Plata | CABA | Argentina | ||
| 33 | Team Nuno Cruz | RE/MAX Universal | Aveiro | Portugal | ||
| 34 | Team De Munck Mortier | RE/MAX Advantage Realty | Oranjestad | Aruba | ||
| 35 | The Juan Matías Licata Team | RE/MAX Premium III | CABA | Argentina | ||
| 36 | The Eleonora Pandolfelli Team | RE/MAX Platino II | CABA, CABA | Argentina | ||
| 37 | Team Mapelli | RE/MAX Orange | Dalmine | Italy | ||
| 38 | The Gastón Chianesi Team | RE/MAX Flora | Funes, Santa Fe | Argentina | ||
| 39 | The Carolina Fryd Team | RE/MAX Premium | CABA, CABA | Argentina | ||
| 40 | Equipa Leandro Oliveira | RE/MAX Maia | Maia | Portugal | ||
| 41 | The Christian Ghisoli Esquivel Team | RE/MAX Roble | La Plata, Buenos Aires | Argentina | ||
| 42 | The Alberto Hurovich Team | RE/MAX Premium II | CABA, CABA | Argentina | ||
| 43 | The Ezequiel Aranguren Team | RE/MAX Sinergia | Neuquen Capital, Neuquen | Argentina | ||
| 44 | Team Equipa Emanuel Pais | RE/MAX Collection Signature | Lisboa | Portugal | ||
| 45 | The Lucas Delgado Team | RE/MAX Buro II | CABA | Argentina | ||
| 46 | Equipa Maria Teresa | RE/MAX VIP | Sao Domingos De Rana | Portugal | ||
| 47 | The Carolina Distefano Team | RE/MAX Urbana III | CABA | Argentina | ||
| 48 | Team Equipa Filipe Pereira | RE/MAX ConviCtus | Lisboa | Portugal | ||
| 49 | Neilson Team | RE/MAX Bayside Properties | Cleveland | Queensland | Australia | |
| 50 | Team PMI | RE/MAX Town & Country (Krugersdorp) | Johannesburg, Gauteng | South Africa |
To rank, Teams YTD commission totals need to be equal to or greater than $40,000 USD.
