| Rank | Agent Name | Office Name | City | State/Province | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samet Inan | RE/MAX Now | Ankara | Turkey | |
| 2 | Dita Martinkova | RE/MAX Diamond | Praha 1 | Czech Republic | |
| 3 | Mark Gaus | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 4 | William Mitchell | RE/MAX 100 | Belize City | Belize | |
| 5 | Joao Macedo | RE/MAX Collection Siimgroup | Lisboa | Portugal | |
| 6 | Marissa Prats Garcia | RE/MAX Prestige | Muntinlupa City | Philippines | |
| 7 | Huseyin Celik | RE/MAX Legend | Antalya | Turkey | |
| 8 | Claudia Subiotto | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 9 | Rogerio Costa | RE/MAX Rubeas | Felgueiras | Portugal | |
| 10 | Kylee Harnisch | RE/MAX Results | Morningside | Queensland | Australia |
| 11 | Samantha Payne | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 12 | Blair MacPherson | RE/MAX Real Estate Group | Providenciales | Turks And Caicos Islands | |
| 13 | Bianka Maier | RE/MAX Wohnerlebnis | Eislingen | Germany | |
| 14 | Karryn Cartoulis | RE/MAX Living (Gardens) | Cape Town | South Africa | |
| 15 | Emrah Uslu | RE/MAX Paraf | Ankara | Turkey | |
| 16 | Paul Stoeckli | RE/MAX Plus | Affoltern am Albis | Switzerland | |
| 17 | Serkan Bolcocuk | RE/MAX Rocks | Girne | Turkey | |
| 18 | Roger Moschler | RE/MAX Stern | Lachen | Switzerland | |
| 19 | Diogo Maia | RE/MAX Latina II | Lisboa | Portugal | |
| 20 | Eran Rosenberger | RE/MAX Success 2 | Holon | Israel | |
| 21 | Scott Roe | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 22 | Eduardo Ramon Santos | RE/MAX Regent Properties | Makati City | Philippines | |
| 23 | Alan O'Connell | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 24 | Allan Barrett | RE/MAX Living (Gardens) | Cape Town | South Africa | |
| 25 | Zeynep Yildiz | RE/MAX Smart | Maltepe | Turkey | |
| 26 | Roland Meyer | RE/MAX Plus | Affoltern am Albis | Switzerland | |
| 27 | Andreas Burlet | RE/MAX Plus 2 | Berikon | Switzerland | |
| 28 | Karin Schoenbaechler | RE/MAX Zorea | Wetzikon | Switzerland | |
| 29 | Giacinto Forastefano | RE/MAX Top | Gelterkinden | Switzerland | |
| 30 | Nadine Vonmetz | RE/MAX Living | Munich | Germany | |
| 31 | Yunus Durmaz | RE/MAX Now | Ankara | Turkey | |
| 32 | Juerg Gruenenfelder | RE/MAX Mountain View | Glarus | Switzerland | |
| 33 | Edoardo Carrano | RE/MAX Collection Crystal | Roma | Italy | |
| 34 | Stacey Arlott | RE/MAX Select | MacKay | Australia | |
| 35 | Yasin Yucesan | RE/MAX Deniz | Cankaya, Ankara | Turkey | |
| 36 | Oliver Haubner | RE/MAX Expert | Linz | Austria | |
| 37 | Serkan Kara | RE/MAX Smart | Maltepe | Turkey | |
| 38 | Sean Phillips | RE/MAX Living (Camps Bay) | Cape Town, Western Cape | South Africa | |
| 39 | Kristian Guerrero | RE/MAX Island Real Estate (Ambergris) | Ambergris Caye | Belize | |
| 40 | Annie van den Berg | RE/MAX Wildlife Properties (Hoedspruit) | Hoedspruit | South Africa | |
| 41 | Henrique Alves Cunha Abdulmassih | RE/MAX Trieto | Rondonópolis | Mato Grosso | Brazil |
| 42 | Michael Binckes | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 43 | Ronaldo De Morée | RE/MAX Paradise Homes | Kralendijk | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | |
| 44 | Hubert Koller | RE/MAX Real Experts | Wien | Austria | |
| 45 | George Vuong | RE/MAX Masters | Coopers Plains | Queensland | Australia |
| 46 | Gerfried Gosselink | RE/MAX Immobilien Service | Neuenhaus | Germany | |
| 47 | Artem Sajkin | RE/MAX Partner | Praha 5 | Czech Republic | |
| 48 | Michael Hauser | RE/MAX Living (Gardens) | Cape Town | South Africa | |
| 49 | Levent Bilgin | RE/MAX Lot | Ankara | Turkey | |
| 50 | Vanessa Kirby | RE/MAX Property Professionals | Flagstone | Queensland | Australia |
| 51 | Bruce Noble | RE/MAX Prime Properties (Plettenberg Bay) | Plettenberg Bay | South Africa | |
| 52 | Otakar Schuma | RE/MAX Search | Praha | Czech Republic | |
| 53 | Dorothee Kalvelage | RE/MAX Best Selection | Bad Homburg | Germany | |
| 54 | Saida Morais | RE/MAX G4 New Cycle | Lisboa | Portugal | |
| 55 | Michael Todd Renwick | RE/MAX Cabo Sanctuary | San Jose del Cabo | Baja California Sur | Mexico |
| 56 | Jonathan Assayag | RE/MAX Immo | Luxembourg | Luxembourg | |
| 57 | Joao Catulo | RE/MAX White | Coimbra | Portugal | |
| 58 | Mitchell Hillier | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 59 | Onyx Dimech | RE/MAX Specialists | Tigne Point | Malta | |
| 60 | Jarryd Fisher | RE/MAX Aspire | Tanah Merah | Queensland | Australia |
| 61 | Gursoy Soylu | RE/MAX Lot | Ankara | Turkey | |
| 62 | Andrew Partain | RE/MAX Best Climate | Atenas | Costa Rica | |
| 63 | Justin Coetzee | RE/MAX Paradise (Seychelles) | Providence, Mahe | Seychelles | |
| 64 | Angel Ruiz Ojeda | RE/MAX Realtor | Las Rozas De Madrid | Spain | |
| 65 | Romano Pieterse | RE/MAX Wildlife Properties (Hoedspruit) | Hoedspruit | South Africa | |
| 66 | Tamara Siemens | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 67 | Tanya Sakota | RE/MAX One (BedfordView) | Bedfordview | South Africa | |
| 68 | Franz Zoechmeister | RE/MAX Dynamic | Stockerau | Austria | |
| 69 | Eliane Zur Werra | RE/MAX Tre 3 | Morcote | Switzerland | |
| 70 | Sascha van Bentum | RE/MAX Top Immobilien | Kleve | Germany | |
| 71 | Marcel Renggli | RE/MAX Luzern Exklusiv | Luzern | Switzerland | |
| 72 | Jorg Thalmann | RE/MAX Best Team | Loerrach | Germany | |
| 73 | Erhan Yilmaz | RE/MAX Deniz | Cankaya, Ankara | Turkey | |
| 74 | Filipa Lourenco | RE/MAX Spazio | Sintra | Portugal | |
| 75 | Alessio Rossi | RE/MAX Prestige 2 | Bologna | Italy | |
| 76 | Narina Fischer | RE/MAX Jowic (Wierda Park) | Centurion | South Africa | |
| 77 | Dale Jackson | RE/MAX Living (Sea Point) | Sea Point | South Africa | |
| 78 | Leandi Naude | RE/MAX Property Merchants (Mooikloof) | Pretoria | South Africa | |
| 79 | Dillon Claassens | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 80 | Hans Peter Voegele | RE/MAX Immobilien Galerie | Dettenhausen | Germany | |
| 81 | Gudlaugur Gudlaugsson | RE/MAX Senter | Skeifan | Iceland | |
| 82 | Dulguun Ganbaatar | RE/MAX 100% | Ulaanbaatar | Mongolia | |
| 83 | Ilanit Asher | RE/MAX Success | Ramla | Israel | |
| 84 | Cahit Yasar | RE/MAX Hermes | Istanbul | Turkey | |
| 85 | Andrea Ebner | RE/MAX Immopartner 1 | Schwaz | Austria | |
| 86 | Jakub Zizka | RE/MAX Alfa | Prague 1 | Czech Republic | |
| 87 | Sergio Mestre | RE/MAX 4 You | Ponta Delgada | Portugal | |
| 88 | Tobias Meyer | RE/MAX Goldrichtig Wohnen | Walsrode | Germany | |
| 89 | Maria Altunqn | RE/MAX Concept | Shumen | Bulgaria | |
| 90 | Flor Alvarez | RE/MAX Cabo Sanctuary | San Jose del Cabo | Baja California Sur | Mexico |
| 91 | Kass Coleman | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 92 | Cristiane Basaglia | RE/MAX Leiria | Leiria | Portugal | |
| 93 | Sven Buschlinger | RE/MAX Plus 1 | Mainz-Bischofsheim | Germany | |
| 94 | Paula Conde De Mattos | RE/MAX The Collection Imobi | Sao Paulo | São Paulo | Brazil |
| 95 | Oliver Graf | RE/MAX Elite | Wien | Austria | |
| 96 | Claudia Scheer | RE/MAX First Choice | Stafa | Switzerland | |
| 97 | Massimo Manca | RE/MAX Corallo | Sassari | Italy | |
| 98 | Orly Oren | RE/MAX Real Estate Premium | Shoham | Israel | |
| 99 | Reinhard Goetze | RE/MAX Immowest 1 | Lauterach | Austria | |
| 100 | Pedro Quintana | RE/MAX Metro/Playa | San Juan | Puerto Rico |
