| Rank | Team Name | Office Name | City | StateProvince | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent and Audrey | REMAX Hallmark Estate Group Realty, Ltd | Toronto | Ontario | Canada |
| 2 | The Tanya Eklund Group | REMAX First | Calgary | Alberta | Canada |
| 3 | My Investment Brokers | REMAX Real Estate Centre, My Investment Brokers | Mississauga | Ontario | Canada |
| 4 | The House Selling Group | REMAX Camosun | Victoria | British Columbia | Canada |
| 5 | Team Claude Vallée | REMAX Signature Inc | Boucherville | Quebec | Canada |
| 6 | Doyon/Sévigny | REMAX Acces | Thetford Mines | Quebec | Canada |
| 7 | Robert Nardi / Frank Merigliano Team | REMAX PREMIER INC. | Toronto | Ontario | Canada |
| 8 | Sarit & Jordan Zalter | REMAX Escarpment Realty Inc | Ancaster | Ontario | Canada |
| 9 | Team Routhier/Chaffiotte | REMAX 1er Choix Inc | Sillery | Quebec | Canada |
| 10 | Paul Parenteau Team | REMAX Elite | Drummondville | Quebec | Canada |
| 11 | Bijan Barati Team | REMAX Realtron Bijan Barati Real Estate | North York | Ontario | Canada |
| 12 | The Greg Sykes Team | REMAX Niagara Realty Ltd | St. Catharines | Ontario | Canada |
| 13 | KP Realty Group | REMAX Elite (Windermere) | Edmonton | Alberta | Canada |
| 14 | The Badr Sidqui Team | REMAX 2000 Inc. | Laval-des-Rapides | Quebec | Canada |
| 15 | Moe Real Estate Team | REMAX Treeland Realty | Langley | British Columbia | Canada |
| 16 | Team D'Alimonte | REMAX Preferred Realty Ltd | Amherstburg | Ontario | Canada |
| 17 | ALPHA SOLD TEAM | REMAX Alpha Sold Realty, Brokerage | Markham | Ontario | Canada |
| 18 | Kehoe Real Estate Group | REMAX Quinte Ltd | Belleville | Ontario | Canada |
| 19 | Bains Team | REMAX 2000 Realty | Surrey | British Columbia | Canada |
| 20 | Briar Hill Group | REMAX Camosun | Victoria | British Columbia | Canada |
| 21 | Victoria Zhang Team | REMAX Realtron Realty Inc | Thornhill | Ontario | Canada |
| 22 | The Kris Fournier Team | REMAX Charlottetown Realty | Charlottetown | Prince Edward Island | Canada |
| 23 | Holland & Associates Team | REMAX River City | Edmonton | Alberta | Canada |
| 24 | Luisa Piccirilli Team | REMAX West Realty Inc | Toronto | Ontario | Canada |
| 25 | Ray Cochrane | REMAX Hallmark Realty Ltd | Toronto | Ontario | Canada |
| 26 | Andrew Hasman Team | REMAX Real Estate Services | Vancouver | British Columbia | Canada |
| 27 | The Deutschmann Team | REMAX Twin City Realty Inc | Waterloo | Ontario | Canada |
| 28 | Team Cote | REMAX D'Abord Inc | Sherbrooke | Quebec | Canada |
| 29 | The Jeannie Argatoff Team | REMAX Blue Sky Realty | Cranbrook | British Columbia | Canada |
| 30 | Team Arseneault/Grelier | REMAX Alliance | Montreal | Quebec | Canada |
| 31 | Austin Kay & Anita Chan | REMAX Westcoast | Richmond | British Columbia | Canada |
| 32 | J & J Property Co. | REMAX Hallmark First Group Realty Ltd | Ajax | Ontario | Canada |
| 33 | Sue Morrison and the Greater Muskoka Group | REMAX Professionals North | Huntsville | Ontario | Canada |
| 34 | Chasing Homes | REMAX First | Calgary | Alberta | Canada |
| 35 | Aileen Noguer Group | REMAX Westcoast | Richmond | British Columbia | Canada |
| 36 | The Ralph Real Estate Group | REMAX Real Estate (Kamloops) | Kamloops | British Columbia | Canada |
| 37 | Scarlett Strati | REMAX Real Estate Centre Inc. | Burlington | Ontario | Canada |
| 38 | The McInnis & McKay Team | REMAX By The Bay Brokerage | Wasaga Beach | Ontario | Canada |
| 39 | The Joe Battaglia Team | REMAX Realty Specialists Inc | Mississauga | Ontario | Canada |
| 40 | Tracy Fogtmann Real Estate Team | REMAX Ocean Pacific Realty | Comox | British Columbia | Canada |
| 41 | Team Lamarre Prud’Homme | REMAX Royal (Jordan) Inc | Vaudreuil-Dorion | Quebec | Canada |
| 42 | Corinne & Michael Team | REMAX Rouge River Realty Ltd | Ajax | Ontario | Canada |
| 43 | The Serge LaRoche Team | REMAX de FrancheVille Inc | Shawinigan | Quebec | Canada |
| 44 | Michael O'Sullivan Team | REMAX Escarpment Realty Inc. | Burlington | Ontario | Canada |
| 45 | Phillips & Munro Real Estate Team | REMAX Treeland Realty | Langley | British Columbia | Canada |
| 46 | The Jordan Glaser Team | REMAX Realtron Realty Inc | Toronto | Ontario | Canada |
| 47 | Michale Fyke Real Estate Team | REMAX Boardwalk | Carleton Place | Ontario | Canada |
| 48 | Nancy Belanger Team | REMAX D'Abord Inc | Sherbrooke | Quebec | Canada |
| 49 | Horsfall Real Estate Group | REMAX Ocean Pacific Realty | Comox | British Columbia | Canada |
| 50 | Anita Sharma Turner Team | REMAX Associates | Winnipeg | Manitoba | Canada |
To rank, Teams YTD commission totals need to be equal to or greater than $40,000 USD.
