| Rank | Team Name | Office Name | City | StateProvince | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Minnesota Real Estate Team | REMAX Advantage Plus | Bloomington | Minnesota | United States |
| 2 | The Ashton Real Estate Group | REMAX Advantage | Nashville | Tennessee | United States |
| 3 | McKinney Team | REMAX Gold | Port St Lucie | Florida | United States |
| 4 | Kerby & Cristina Real Estate Experts | REMAX Results - Kerby & Cristina Real Estate Experts | Plymouth | Minnesota | United States |
| 5 | Next Level Team | REMAX One | Uncasville | Connecticut | United States |
| 6 | Jay T. Pitts and Associates | REMAX Premier Properties | Louisville | Kentucky | United States |
| 7 | The Azzam Group | REMAX Haven Realty | Solon | Ohio | United States |
| 8 | Indy Home Pros Team | REMAX Advanced Realty - Indy Home Pros Team | Indianapolis | Indiana | United States |
| 9 | The Premier Team | REMAX Executive | Charlotte | North Carolina | United States |
| 10 | The Robert Dekanski Team | REMAX 1st Advantage - The Robert Dekanski Team | Clark | New Jersey | United States |
| 11 | Tamra Wade Team | REMAX Tru | Buford | Georgia | United States |
| 12 | The Solutions Team | REMAX Real Estate Solutions | Anderson | Indiana | United States |
| 13 | Ames Team | REMAX Associates | St George | Utah | United States |
| 14 | The Jane Lee Team | REMAX Top Performers | Lake Bluff | Illinois | United States |
| 15 | Griffith Home Team | REMAX Professionals | Thornton | Colorado | United States |
| 16 | The Christiano Team | REMAX Trend | Cape Coral | Florida | United States |
| 17 | The Mike Gagliardi Group | REMAX Signature | Port Orange | Florida | United States |
| 18 | Tom Toole Sales Group | REMAX Main Line | West Chester | Pennsylvania | United States |
| 19 | The Hardy Team | REMAX Marketing Specialists - The Hardy Team | Spring Hill | Florida | United States |
| 20 | The Real Estate Experts of Denver | REMAX Professionals | Englewood | Colorado | United States |
| 21 | Team Steady | REMAX Results | Minneapolis | Minnesota | United States |
| 22 | Debbie Ferrante Team | REMAX Edge Realty | Canton | Ohio | United States |
| 23 | Jack Cote Team | REMAX Gold | Reno | Nevada | United States |
| 24 | Mike Wood Team | REMAX Professionals | Reno | Nevada | United States |
| 25 | The Brian Woodward Team | REMAX Energy | Yukon | Oklahoma | United States |
| 26 | The House Depot Team | REMAX Assured | Maitland | Florida | United States |
| 27 | Krantz & Associates | REMAX Lake of the Ozarks | Osage Beach | Missouri | United States |
| 28 | Greenfield Realty Group | REMAX Precision | Ankeny | Iowa | United States |
| 29 | McAlpine Team | REMAX Results | Charlotte | North Carolina | United States |
| 30 | Beth Hines Team | REMAX Southland Realty II | Garner | North Carolina | United States |
| 31 | Premier Team | REMAX First | Jeffersonville | Indiana | United States |
| 32 | The Tammi Montgomery Team | REMAX Real Estate Services | Bossier City | Louisiana | United States |
| 33 | CLINKENBEARD EXTREME TEAM | REMAX Executive Group Inc | Elizabethtown | Kentucky | United States |
| 34 | The Moldenhauer Group | REMAX Associates | Fayetteville | Arkansas | United States |
| 35 | Team Zimmerman | REMAX Advantage - Team Zimmerman | Port Orange | Florida | United States |
| 36 | The Ocean's Six Group | REMAX Revolution | Spring Lake | New Jersey | United States |
| 36 | Team Kelli Lang | REMAX Gateway - Team Kelli Lang | Anacortes | Washington | United States |
| 38 | Gwaltney Group | REMAX Results | Rochester | Minnesota | United States |
| 39 | Larson Group | REMAX The Collective | Yakima | Washington | United States |
| 39 | The Poltrock Team | REMAX Mountain Properties - The Poltrock Team | Murphy | North Carolina | United States |
| 41 | Team ROSO | REMAX Vantage | Fall River | Massachusetts | United States |
| 42 | Vision Homes | REMAX Rising | Bloomington | Illinois | United States |
| 43 | Ruben & Nancy Villarreal Team | REMAX Integrity | Tomball | Texas | United States |
| 44 | The Nimesh Patel Group | REMAX Fine Properties | Sugar Land | Texas | United States |
| 45 | The Ray Evans Team | REMAX Elite Realty Group | Jacksonville | North Carolina | United States |
| 46 | The Pro Team | REMAX Results | Edina | Minnesota | United States |
| 47 | The Ron Sawyer Team | REMAX Prime | Chesapeake | Virginia | United States |
| 48 | Colorado Home Source | REMAX Alliance | Boulder | Colorado | United States |
| 49 | Living By The Coast Realty Group | REMAX Executive - Living By The Coast Realty Group | Leland | North Carolina | United States |
| 49 | Team Beaudoin | REMAX Universal Realty | Sheboygan Falls | Wisconsin | United States |
| 50 | Salafia Sold Team | REMAX Plus | Rochester | New York | United States |
To rank, Teams YTD commission totals need to be equal to or greater than $40,000 USD.
