| Rank | Agent Name | Office Name | City | State/Province | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Ramon Santos | RE/MAX Regent Properties | Makati City | Philippines | |
| 2 | William Mitchell | RE/MAX 100 | Belize City | Belize | |
| 3 | Yasin Yucesan | RE/MAX Deniz | Ankara | Turkey | |
| 4 | Huseyin Celik | RE/MAX Legend | Antalya | Turkey | |
| 5 | Marissa Prats Garcia | RE/MAX Prestige | Muntinlupa City | Philippines | |
| 6 | Vitor Dias | RE/MAX Trieto | Rondonópolis | Mato Grosso | Brazil |
| 7 | Samantha Payne | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 8 | Reinhard Goetze | RE/MAX Immowest 1 | Lauterach | Austria | |
| 9 | Shawn Fletcher | RE/MAX Oceanside Realty | Puntarenas | Costa Rica | |
| 10 | Julius Dela Cruz | RE/MAX Unlimited | Makati City | Philippines | |
| 11 | Fernando Gonzalez | RE/MAX Plus | Naucalpan de Juárez | Mexico | |
| 12 | José Antonio Aguilar Zazueta | RE/MAX Costa del Mar | Puerto Peñasco | Mexico | |
| 13 | Kristian Guerrero | RE/MAX Island Real Estate (Ambergris) | Ambergris Caye | Belize | |
| 14 | Rogerio Costa | RE/MAX Rubeas | Felgueiras | Portugal | |
| 15 | Mélido Marte | RE/MAX Metropolitana | Santo Domingo | Dominican Republic | |
| 16 | Dillon Claassens | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 17 | Karryn Cartoulis | RE/MAX Living (Gardens) | Cape Town | South Africa | |
| 18 | Diogo Carlos Paulo Severino | RE/MAX Vantagem | Carregado | Portugal | |
| 19 | Kylee Harnisch | RE/MAX Results | Morningside | Queensland | Australia |
| 20 | Suhul Tekin | RE/MAX Plus | Ankara | Turkey | |
| 21 | Bianka Maier | RE/MAX Wohnerlebnis | Eislingen | Germany | |
| 22 | Mark Gaus | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 23 | Lynn Gutierrez Y Sanchez | RE/MAX Cabo Sanctuary | San Jose del Cabo | Baja California Sur | Mexico |
| 24 | David Cotterill | RE/MAX Experience | Stones Corner | Queensland | Australia |
| 25 | Roger Moschler | RE/MAX Stern | Lachen | Switzerland | |
| 26 | Karin Schoenbaechler | RE/MAX Zorea | Wetzikon | Switzerland | |
| 27 | Bianca Alberga | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 28 | Roland Meyer | RE/MAX Plus | Affoltern am Albis | Switzerland | |
| 29 | Blair MacPherson | RE/MAX Real Estate Group | Providenciales | Turks And Caicos Islands | |
| 30 | Giacinto Forastefano | RE/MAX Top | Gelterkinden | Switzerland | |
| 31 | Annie van den Berg | RE/MAX Wildlife Properties (Hoedspruit) | Hoedspruit | South Africa | |
| 32 | Sean Phillips | RE/MAX Living (Camps Bay) | Cape Town, Western Cape | South Africa | |
| 33 | Hassan Tarraf | RE/MAX 100 | Belize City | Belize | |
| 34 | Jonathan Earl Sim | RE/MAX Capital | Makati City | Philippines | |
| 35 | Yasemin Uluevren | RE/MAX Ahenk | Istanbul | Turkey | |
| 36 | Saida Morais | RE/MAX G4 New Cycle | Lisboa | Portugal | |
| 37 | Urs Schubiger | RE/MAX Topimmo | Uster | Switzerland | |
| 38 | Stuart Legg | RE/MAX Regency | Robina | Queensland | Australia |
| 39 | Vanessa Schmitt-Ewald | RE/MAX Best Selection | Bad Homburg | Germany | |
| 40 | Isaura Carvalho | RE/MAX Oceanus | Matoshinhos | Portugal | |
| 41 | Matthias Jugel | RE/MAX Real Estate Experts | Landsberg Am Lech | Germany | |
| 42 | Stacey Arlott | RE/MAX Select | MacKay | Australia | |
| 43 | Vanda Gaspar Bernardino | RE/MAX Team 4U | Lisboa | Portugal | |
| 44 | Artem Sajkin | RE/MAX Partner | Praha 5 | Czech Republic | |
| 45 | Mitchell Hillier | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 46 | Paula Conde De Mattos | RE/MAX The Collection Imobi | Sao Paulo | São Paulo | Brazil |
| 47 | Juerg Gruenenfelder | RE/MAX Mountain View | Glarus | Switzerland | |
| 48 | Renata Gomes Salomão | RE/MAX Jardins | Ribeirão Preto | São Paulo | Brazil |
| 49 | Otakar Schuma | RE/MAX Search | Prague | Czech Republic | |
| 50 | Milagros Hoffiz | RE/MAX Metropolitana | Santo Domingo | Dominican Republic | |
| 51 | Nuno Ferreira | RE/MAX Duplo Prestigio Action | Lisboa | Portugal | |
| 52 | Paul Stoeckli | RE/MAX Plus | Affoltern am Albis | Switzerland | |
| 53 | Mesut Ulker | RE/MAX Hane | Istanbul | Turkey | |
| 54 | Tanya Sakota | RE/MAX One (BedfordView) | Bedfordview | South Africa | |
| 55 | Kathy Sweeney | RE/MAX Living | Burpengary | Queensland | Australia |
| 56 | Vinícius Ciriaco | RE/MAX Trieto | Rondonópolis | Mato Grosso | Brazil |
| 57 | Wally Perez | RE/MAX City | Santo Domingo | Dominican Republic | |
| 58 | Levent Bilgin | RE/MAX Lot | Ankara | Turkey | |
| 59 | Donald Rebmann | RE/MAX Immopartners | Brugg | Switzerland | |
| 60 | Charl Louw | RE/MAX Regency | Robina | Queensland | Australia |
| 61 | Gudlaugur Gudlaugsson | RE/MAX Senter | Skeifan | Iceland | |
| 62 | Roy Ohana | RE/MAX Maximum | Natanya | Israel | |
| 63 | Leandi Naude | RE/MAX Property Merchants (Mooikloof) | Pretoria | South Africa | |
| 64 | George Vuong | RE/MAX Masters | Coopers Plains | Queensland | Australia |
| 65 | Corinne Lehmann | RE/MAX Ambassador | Belp | Switzerland | |
| 66 | Emiliano Galli | RE/MAX Italcase | Rome | Italy | |
| 67 | Serkan Sahin | RE/MAX Alkent | Istanbul | Turkey | |
| 68 | Doris Deutsch | RE/MAX Magic | Klosterneuburg | Austria | |
| 69 | Ana Sofia Luis Jorge Severino | RE/MAX Vantagem Avenida | Lisboa | Portugal | |
| 70 | Michael Binckes | RE/MAX Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands | |
| 71 | Ricardo Miranda | RE/MAX Elite | Funchal | Portugal | |
| 72 | Lisiane Martins | RE/MAX Costa do Sol | Carcavelos | Portugal | |
| 73 | Diogo Maia | RE/MAX Latina II | Lisboa | Portugal | |
| 74 | Joao Macedo | RE/MAX Collection Siimgroup | Lisboa | Portugal | |
| 75 | Patrick Oppliger | RE/MAX Platin | Zurich-City | Switzerland | |
| 76 | Markus Kohler | RE/MAX Immobilien Fuers Leben | Eglisau | Switzerland | |
| 77 | Benjamin Williams | RE/MAX Regency | Robina | Queensland | Australia |
| 78 | Elise Fringand | RE/MAX Immo Specialists | Luxembourg | Luxembourg | |
| 79 | Alexander Maier | RE/MAX Experts | Barden-Wurttemberg | Germany | |
| 80 | Gema Susana Velasco Muñoz | RE/MAX Cabo Sanctuary | San Jose del Cabo | Baja California Sur | Mexico |
| 81 | Gerfried Gosselink | RE/MAX Immobilien Service | Neuenhaus | Germany | |
| 82 | Vanessa Kirby | RE/MAX Property Professionals | Flagstone | Queensland | Australia |
| 83 | Nathan Charlesworth | RE/MAX Specialists | Tigne Point | Malta | |
| 84 | Andreas Burlet | RE/MAX Plus 2 | Berikon | Switzerland | |
| 85 | Felipe Enrique Altamirano Garcia | RE/MAX Centurion | Tampico | Tamaulipas | Mexico |
| 86 | Dominique Herman | RE/MAX Excellence | Epalinges | Switzerland | |
| 87 | Gokhan Ozturk | RE/MAX Master | Ankara | Turkey | |
| 88 | Brandin Haigh | RE/MAX Plus (Kokstad) | Kokstad | South Africa | |
| 89 | Mirjam Martinez-Schmocker | RE/MAX Excellence | Epalinges | Switzerland | |
| 90 | Lucia Lombardo | RE/MAX Valori | Milano | Italy | |
| 91 | Roger Burch | RE/MAX Abacus | Rotkreuz | Switzerland | |
| 92 | Dulguun Ganbaatar | RE/MAX 100% | Ulaanbaatar | Mongolia | |
| 93 | Pedro Quintana | RE/MAX Metro/Playa | San Juan | Puerto Rico | |
| 94 | Mesut Gundogan | RE/MAX City | Istanbul | Turkey | |
| 95 | Meng-Kuei Hsieh | RE/MAX Vista | Taipei City | Taiwan | |
| 96 | Xianqiu Kong | RE/MAX Convictus | Lisboa | Portugal | |
| 97 | Jasmina Ibrahimbegovic | RE/MAX Gold | Hollabrunn | Austria | |
| 98 | Gorkem Ozkara | RE/MAX Master | Ankara | Turkey | |
| 99 | Lisbeth Ortiz | RE/MAX Colonial | La Antigua | Guatemala | |
| 100 | Erhan Yilmaz | RE/MAX Deniz | Ankara | Turkey |
